Расписание уроковна II полугодие 2025-2026 учебного года
- График факультативных занятий
- Факультативы в Субботний день
- График информационных часов
- График классных часов
🎒 I–IV классы
| Класс | Предмет | Название факультатива | Педагог | День | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 «А» | белорусский язык | Вытокі роднай мовы | Макарчук Е.П. | среда | 12.30-13.05 | Каб. №3 |
| 1 «А» | русский язык | Учимся говорить правильно | Макарчук Е.П. | вторник | 12.30-13.05 | Каб. №3 |
| 1 «А» | человек и мир | По ступенькам правил здорового питания | Макарчук Е.П. | четверг | 12.30-13.05 | Каб. №3 |
| 1 «Б» | математика | Элементы логики | Якобчук Н.Б. | вторник | 12.25-13.00 | Каб. №4 |
| 1 «Б» | физика | Лаборатория открытий | Якобчук Н.Б. | среда | 12.25-13.00 | Каб. №4 |
| 1 «Б» | воспитательный | Мой край | Якобчук Н.Б. | понедельник | 12.25-13.00 | Каб. №4 |
| 2 | математика | Элементы логики | Будевич Ж.М. | четверг | 12.35-13.20 | Каб. №1 |
| 2 | функциональная грамотность | Лесенка к успеху | Будевич Ж.М. | понедельник | 12.35-13.20 | Каб. №1 |
| 2 | белорусский язык | Вытокі роднай мовы | Будевич Ж.М. | вторник | 12.35-13.20 | Каб. №1 |
| 3 «А» | белорусский язык | Вытокі роднай мовы | Максимчик Н.И. | вторник | 13.35-14.20 | Каб. №2 |
| 3 «Б» | человек и мир | «СемьЯ» | Шупа Е.М. | понедельник | 13.35-14.20 | Каб. №5 |
| 4 «А» | математика | Развивающие логические задачи | Пацынович О.М. | четверг | 13.35-14.20 | Каб. №9 |
| 4 «Б» | воспитательный | Правила в моей жизни | Сивова Н.А. | понедельник | 12.35-13.20 | Каб. №11 |
🎓 V–XI классы
| Класс | Предмет | Название факультатива | Педагог | День | Время | Место |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5-е | русский язык | Кладовая слов русского языка | Старикова О.М. | вторник | 14.35-15.20 | Каб. №18 |
| 5 «А» | воспитательный | Основы духовно-нравственной культуры и патриотизма | Бомбер С.Г. | четверг | 14.35-15.20 | Каб. №19 |
| 6 «А» | математика | Путешествие с математикой | Полуносик Д.А. | вторник | 14.35-15.20 | Каб. №21 |
| 6 «Б» | воспитательный | «Духовно-нравственное воспитание патриотизма» | Бомбер С.Г. | пятница | 14.35-15.20 | Каб. №12 |
| 9 «А» | математика | Алгебра учит рассуждать | Полуносик Д.А. | среда | 15.30-16.15 | Каб. №17 |
| 9 «А» | история | «История Беларуси: обобщающий курс» | Сивый С.Н. | четверг | 14.35-15.20 | Каб. №17 |
| 9 «А» | история | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | Сивый С.Н. | вторник | 14.35-15.20 | Каб. №17 |
| 9 «А» | русский язык | Секреты синтаксиса и пунктуации | Орсик И.С. | суббота | 10.00-10.45 | Каб. №17 |
| 9 «Б» | белорусский язык | Складаны сказ без складанасці | Павлючик М.Т. | суббота | 09.00-09.45 | Каб. №10 |
| 9 «Б» | математика | Алгебра учит рассуждать | Тумелевич Т.А. | суббота | 15.30-16.15 | Каб. №13 |
| 9 «Б» | история | «История Беларуси: обобщающий курс» | Бойко Т.И. | суббота | 10.00-10.45 | Каб. №10 |
| 9 «Б» | русский язык | Секреты синтаксиса и пунктуации | Орсик И.С. | суббота | 11.00-11.45 | Каб. №10 |
| 9 «Б» | история | Великая Отечественная война советского народа (в контексте Второй мировой войны) | Бойко Т.И. | понедельник | 14.35-15.20 | Каб. №10 |
| 10 | группа педагогической направленности | Введение в педагогическую профессию | Павлючик М.Т. | среда, пятница | 15.30-16.15 14.35-15.20 |
Каб. №10 |
| 10 | группа аграрной направленности | Введение в аграрные профессии | Белоус Н.С. | четверг | 14.35-16.15 | Каб. №20 |
| 11 | математика | Повторяем математику | Тумелевич Т.А. | четверг | 15.30-16.15 | Каб. №13 |
| 11 | группа инженерной направленности | В мире техники и технологий: выбираем инженерную профессию | Белоус Н.С. | пятница | 14.35-16.15 | Каб. №20 |
💡 На мобильных устройствах таблицу можно прокручивать горизонтально для просмотра всех колонок.
| Класс | Предмет | Название факультатива | ФИО педагога | Время | Место проведения |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 «А» | русский язык | Секреты синтаксиса и пунктуации | Орсик И.С. | 10.00-10.45 | Каб. №17 |
| 9 «Б» | белорусский язык | Складаны сказ без складанасці | Павлючик М.Т. | 09.00-09.45 | Каб. №10 |
| 9 «Б» | математика | Алгебра учит рассуждать | Тумелевич Т.А. | 15.30-16.15 | Каб. №13 |
| 9 «Б» | история | «История Беларуси: обобщающий курс» | Бойко Т.И. | 10.00-10.45 | Каб. №10 |
| 9 «Б» | русский язык | Секреты синтаксиса и пунктуации | Орсик И.С. | 11.00-11.45 | Каб. №10 |
| № | Ф.И.О. педагога | Класс | Место | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макарчук Е.П. | I «А» | Каб. №3 | 12.30-12.45 | ||||
| 2 | Якобчук Н.Б. | I «Б» | Каб. №4 | 12.25-12.40 | ||||
| 3 | Будевич Ж.М. | II | Каб. №1 | 13.25-13.40 | ||||
| 4 | Максимчик Н.И. | III «А» | Каб. №2 | 13.30-13.45 | ||||
| 5 | Шупа Е.М. | III «Б» | Каб. №5 | 13.30-13.45 | ||||
| 6 | Пацынович О.М. | IV «А» | Каб. №9 | 12.30-12.45 | ||||
| 7 | Сивова Н.А. | IV «Б» | Каб. №11 | 13.30-13.45 | ||||
| 8 | Рынгель Е.И. | V «А» | Каб. №19 | 14.25-14.55 | ||||
| 9 | Раевская М.А. | V «Б» | Каб. №15 | 14.25-14.55 | ||||
| 10 | Бойко Т.И. | VI «А» | Каб. №21 | 14.25-14.55 | ||||
| 11 | Яковчик В.В. | VI «Б» | Каб. №12 | 14.25-14.55 | ||||
| 12 | Анушкевич А.Н. | VII «А» | Каб. №22 | 13.30-14.15 | ||||
| 13 | Урбанович Е.Ю. | VII «Б» | Каб. №8 | 14.25-14.55 | ||||
| 14 | Губко И.И. | VIII | Каб. №7 | 14.25-14.55 | ||||
| 15 | Орсик И.С. | IX «А» | Каб. №17 | 14.25-14.55 | ||||
| 16 | Павлючик М.Т. | IX «Б» | Каб. №10 | 14.25-14.55 | ||||
| 17 | Белоус Н.С. | X | Каб. №20 | 15.20-16.05 | ||||
| 18 | Губко Е.А. | XI | Каб. №13 | 14.25-14.55 |
💡 На мобильных устройствах таблицу можно прокручивать горизонтально.
| № | Ф.И.О. педагога | Класс | Место | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Макарчук Е.П. | I «А» | Каб. №3 | 11.30-12.05 | ||||
| 2 | Якобчук Н.Б. | I «Б» | Каб. №4 | 11.30-12.05 | ||||
| 3 | Будевич Ж.М. | II | Каб. №1 | 11.30-12.15 | ||||
| 4 | Максимчик Н.И. | III «А» | Каб. №2 | 12.30-13.15 | ||||
| 5 | Шупа Е.М. | III «Б» | Каб. №5 | 12.30-13.15 | ||||
| 6 | Пацынович О.М. | IV «А» | Каб. №9 | 13.30-14.15 | ||||
| 7 | Сивова Н.А. | IV «Б» | Каб. №11 | 13.30-14.15 | ||||
| 8 | Рынгель Е.И. | V «А» | Каб. №19 | 13.30-14.15 | ||||
| 9 | Раевская М.А. | V «Б» | Каб. №15 | 13.30-14.15 | ||||
| 10 | Бойко Т.И. | VI «А» | Каб. №21 | 14.25-15.10 | ||||
| 11 | Яковчик В.В. | VI «Б» | Каб. №12 | 14.25-15.10 | ||||
| 12 | Анушкевич А.Н. | VII «А» | Каб. №22 | 14.25-15.10 | ||||
| 13 | Урбанович Е.Ю. | VII «Б» | Каб. №8 | 14.25-15.10 | ||||
| 14 | Губко И.И. | VIII | Каб. №7 | 14.25-15.10 | ||||
| 15 | Орсик И.С. | IX «А» | Каб. №17 | 14.25-15.10 | ||||
| 16 | Павлючик М.Т. | IX «Б» | Каб. №10 | 14.25-15.10 | ||||
| 17 | Белоус Н.С. | X | Каб. №20 | 14.25-15.10 | ||||
| 18 | Губко Е.А. | XI | Каб. №13 | 14.25-15.10 |
💡 На мобильных устройствах таблицу можно прокручивать горизонтально.
📣 Расписание звонков
| 1. урок | 08:30 – 09:15 |
| 2. урок | 09:30 – 10:15 |
| 3. урок | 10:30 – 11:15 |
| 4. урок | 11:30 – 12:15 |
| 5. урок | 12:30 – 13:15 |
| 6. урок | 13:30 – 14:15 |
| 7. урок | 14:25 – 15:10 |
| 8. урок | 15:20 – 16:05 |
Загрузка времени...
Расписание четвертей и каникул в 2025/2026 учебном году
В 2025/2026 учебном году организация образовательного процесса будет осуществляться по четвертям в следующие сроки:
первая четверть – с 1 сентября 2025 г. по 1 ноября 2025 г.;
вторая – с 10 ноября 2025 г. по 24 декабря 2025 г.;
третья – с 8 января 2026 г. по 21 марта 2026 г.;
четвертая – с 30 марта 2026 г. по 31 мая 2026 г., а для учащихся IX (X)–XI (XII) классов с 30 марта 2026 г. по 25 мая 2026 г.
На протяжении учебного года устанавливаются каникулы:
осенние – 8 дней, с 2 ноября 2025 г. по 9 ноября 2025 г. включительно;
зимние – 14 дней, с 25 декабря 2025 г. по 7 января 2026 г. включительно;
весенние – 8 дней, с 22 марта 2026 г. по 29 марта 2026 г. включительно;
летние – 92 дня, с 1 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г., для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, – 82 дня, с 11 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г. включительно, для учащихся VIII классов кадетских училищ, суворовского училища, специализированных лицеев, учащихся X классов (за исключением учащихся специализированных по спорту классов, вечерних классов, санаторных школ, училищ олимпийского резерва) – 87 дней, с 6 июня 2026 г. по 31 августа 2026 г. включительно.
Для учащихся I–II классов (ІІІ классов – для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) в ІІІ четверти проводятся дополнительные зимние каникулы с 16 февраля 2026 г. по 22 февраля 2026 г. включительно продолжительностью 7 дней.

